黃魚灘
黃魚灘1-223號
位置
| 樓宇 | 租 | 買 |
|---|---|---|
| 1A號 | 0 | 0 |
| 1B號 | 0 | 0 |
| 2A號 | 0 | 0 |
| 2B號 | 0 | 0 |
| 7A號 | 0 | 0 |
| 7B號 | 0 | 0 |
| 7C號 | 0 | 0 |
| 8號 | 0 | 0 |
| 9號 | 0 | 0 |
| 10號 | 0 | 0 |
| 11號 | 0 | 0 |
| 13號 | 0 | 0 |
| 15號 | 0 | 0 |
| 16號 | 0 | 0 |
| 17號 | 0 | 0 |
| 17A號 | 0 | 0 |
| 19A號 | 0 | 0 |
| 20號 | 0 | 0 |
| 25號 | 0 | 0 |
| 30號 | 0 | 0 |
| 31號 | 0 | 0 |
| 32號 | 0 | 0 |
| 33號 | 0 | 0 |
| 35號 | 0 | 0 |
| 35A號 | 0 | 0 |
| 38號 | 0 | 0 |
| 39號 | 0 | 0 |
| 45號 | 0 | 0 |
| 46號 | 0 | 0 |
| 50A號 | 0 | 0 |
| 50B號 | 0 | 0 |
| 51號 | 0 | 0 |
| 52號 | 0 | 0 |
| 53號 | 0 | 0 |
| 55號 | 0 | 0 |
| 56號 | 0 | 0 |
| 57號 | 0 | 0 |
| 58號 | 0 | 0 |
| 65號 | 0 | 0 |
| 66號 | 0 | 0 |
| 121號 | 0 | 0 |
| 122號 | 0 | 0 |
| 123號 | 0 | 0 |
| 125號 | 0 | 0 |
| 126號 | 0 | 0 |
| 128號 | 0 | 0 |
| 128A號 | 0 | 0 |
| 128B號 | 0 | 0 |
| 128C號 | 0 | 0 |
| 130號 | 0 | 0 |
| 130A號 | 0 | 0 |
| 131號 | 0 | 0 |
| 132號 | 0 | 0 |
| 133號 | 0 | 0 |
| 135號 | 0 | 0 |
| 136號 | 0 | 0 |
| 140A號 | 0 | 0 |
| 141號 | 0 | 0 |
| 141A號 | 0 | 0 |
| 142號 | 0 | 0 |
| 143號 | 0 | 0 |
| 145號 | 0 | 0 |
| 146號 | 0 | 0 |
| 147號 | 0 | 0 |
| 148號 | 0 | 0 |
| 149號 | 0 | 0 |
| 150號 | 0 | 0 |
| 152號 | 0 | 0 |
| 153號 | 0 | 0 |
| 155號 | 0 | 0 |
| 156號 | 0 | 0 |
| 157號 | 0 | 0 |
| 158號 | 0 | 0 |
| 159號 | 0 | 0 |
| 161號 | 0 | 0 |
| 162號 | 0 | 0 |
| 163號 | 0 | 0 |
| 165號 | 0 | 0 |
| 166號 | 0 | 0 |
| 167號 | 0 | 0 |
| 168號 | 0 | 0 |
| 171號 | 0 | 0 |
| 172號 | 0 | 0 |
| 173號 | 0 | 0 |
| 175號 | 0 | 0 |
| 176號 | 0 | 0 |
| 177號 | 0 | 0 |
| 200號 | 0 | 0 |
| 201號 | 0 | 0 |
| 202號 | 0 | 0 |
| 203號 | 0 | 0 |
| 205號 | 0 | 0 |
| 206號 | 0 | 0 |
| 219號 | 0 | 0 |
| 220號 | 0 | 0 |
| 221號 | 0 | 0 |
| 222號 | 0 | 0 |
| 223號 | 0 | 0 |
人口普查(2021)
性別比較:大埔 地區
| 性別 | 人口 | 百分比 |
|---|---|---|
| 女性 | 170,432 | 53.9 |
| 男性 | 146,038 | 46.1 |
數據來源:2021年人口普查,提供者為香港特區政府
DATA.GOV.HK
(在新分頁開啟)
及服務條款
閱讀服務條款
.