位置
| 樓宇 | 租 | 買 |
|---|---|---|
| 海蜂徑1號 | 0 | 0 |
| 海蜂徑3號 | 0 | 0 |
| 海蜂徑5號 | 0 | 0 |
| 海蜂徑7號 | 0 | 0 |
| 海蜂徑9號 | 0 | 0 |
| 海蜂徑11號 | 0 | 0 |
| 海蜂徑13號 | 0 | 0 |
| 海蜂徑15號 | 0 | 0 |
| 海燕徑1號 | 0 | 0 |
| 海燕徑3號 | 0 | 0 |
| 海燕徑5號 | 0 | 0 |
| 海燕徑7號 | 0 | 0 |
| 海燕徑9號 | 0 | 0 |
| 海燕徑11號 | 0 | 0 |
| 海燕徑13號 | 0 | 0 |
| 海燕徑15號 | 0 | 0 |
| 海燕徑17號 | 0 | 0 |
| 海燕徑19號 | 0 | 0 |
| 海燕徑21號 | 0 | 0 |
| 海燕徑23號 | 0 | 0 |
| 海燕徑25號 | 0 | 0 |
| 海燕徑27號 | 0 | 0 |
| 海燕徑29號 | 0 | 0 |
| 海燕徑31號 | 0 | 0 |
| 海燕徑33號 | 0 | 0 |
| 海燕徑35號 | 0 | 0 |
| 海燕徑37號 | 0 | 0 |
| 海燕徑39號 | 0 | 0 |
| 海燕徑41號 | 0 | 0 |
| 海燕徑43號 | 0 | 0 |
| 海燕徑45號 | 0 | 0 |
| 海燕徑47號 | 0 | 0 |
| 海燕徑49號 | 0 | 0 |
| 海燕徑51號 | 0 | 0 |
| 海燕徑53號 | 0 | 0 |
| 海燕徑55號 | 0 | 0 |
| 海燕徑57號 | 0 | 0 |
| 海燕徑59號 | 0 | 0 |
| 海燕徑61號 | 0 | 0 |
| 海馬徑1號 | 0 | 0 |
| 海馬徑2號 | 0 | 0 |
| 海馬徑3號 | 0 | 0 |
| 海馬徑4號 | 0 | 0 |
| 海馬徑5號 | 0 | 0 |
| 海馬徑6號 | 0 | 0 |
| 海馬徑7號 | 0 | 0 |
| 海馬徑8號 | 0 | 0 |
| 海馬徑9號 | 0 | 0 |
| 海馬徑10號 | 0 | 0 |
| 海馬徑11號 | 0 | 0 |
| 海馬徑12號 | 0 | 0 |
| 海馬徑13號 | 0 | 0 |
| 海馬徑14號 | 0 | 0 |
| 海馬徑15號 | 0 | 0 |
| 海馬徑16號 | 0 | 0 |
| 海馬徑17號 | 0 | 0 |
| 海馬徑19號 | 0 | 0 |
| 海馬徑21號 | 0 | 0 |
| 海馬徑23號 | 0 | 0 |
| 海馬徑25號 | 0 | 0 |
| 海馬徑27號 | 0 | 0 |
| 海馬徑29號 | 0 | 0 |
| 海馬徑31號 | 0 | 0 |
| 海馬徑33號 | 0 | 0 |
| 海馬徑35號 | 0 | 0 |
| 海馬徑37號 | 0 | 0 |
| 海馬徑39號 | 0 | 0 |
| 海馬徑41號 | 0 | 0 |
| 海馬徑43號 | 0 | 0 |
| 海馬徑45號 | 0 | 0 |
| 海馬徑47號 | 0 | 0 |
人口普查(2021)
性別比較:離島 地區
| 性別 | 人口 | 百分比 |
|---|---|---|
| 女性 | 100,297 | 54.1 |
| 男性 | 84,985 | 45.9 |
數據來源:2021年人口普查,提供者為香港特區政府
DATA.GOV.HK
(在新分頁開啟)
及服務條款
閱讀服務條款
.