位置
樓宇 | 租 | 買 |
---|---|---|
Camellia Avenue(1洋房) | 0 | 0 |
Jasmine Avenue(1洋房) | 0 | 0 |
Lily Avenue(1洋房) | 0 | 0 |
Plumeria Avenue(1洋房) | 0 | 0 |
Violet Avenue(1洋房) | 0 | 0 |
Camellia Avenue(2洋房) | 0 | 0 |
Jasmine Avenue(2洋房) | 0 | 0 |
Lily Avenue(2洋房) | 0 | 0 |
Plumeria Avenue(2洋房) | 0 | 0 |
Violet Avenue(2洋房) | 0 | 0 |
Camellia Avenue(3洋房) | 0 | 0 |
Jasmine Avenue(3洋房) | 0 | 0 |
Lily Avenue(3洋房) | 0 | 0 |
Plumeria Avenue(3洋房) | 0 | 0 |
Violet Avenue(3洋房) | 0 | 0 |
Camellia Avenue(5洋房) | 0 | 0 |
Jasmine Avenue(5洋房) | 0 | 0 |
Lily Avenue(5洋房) | 0 | 0 |
Plumeria Avenue(5洋房) | 0 | 0 |
Violet Avenue(5洋房) | 0 | 0 |
Camellia Avenue(6洋房) | 0 | 0 |
Jasmine Avenue(6洋房) | 0 | 0 |
Lily Avenue(6洋房) | 0 | 0 |
Violet Avenue(6洋房) | 0 | 0 |
Camellia Avenue(7洋房) | 0 | 0 |
Jasmine Avenue(7洋房) | 0 | 0 |
Lily Avenue(7洋房) | 0 | 0 |
Violet Avenue(7洋房) | 0 | 0 |
Camellia Avenue(8洋房) | 0 | 0 |
Jasmine Avenue(8洋房) | 0 | 0 |
Lily Avenue(8洋房) | 0 | 0 |
Violet Avenue(8洋房) | 0 | 0 |
Camellia Avenue(9洋房) | 0 | 0 |
Jasmine Avenue(9洋房) | 0 | 0 |
Lily Avenue(9洋房) | 0 | 0 |
Violet Avenue(9洋房) | 0 | 0 |
Jasmine Avenue(10洋房) | 0 | 0 |
Lily Avenue(10洋房) | 0 | 0 |
Violet Avenue(10洋房) | 0 | 0 |
Jasmine Avenue(11洋房) | 0 | 0 |
Lily Avenue(11洋房) | 0 | 0 |
Jasmine Avenue(1別墅) | 0 | 0 |
Lily Avenue(1別墅) | 0 | 0 |
Violet Avenue(1別墅) | 0 | 0 |
Jasmine Avenue(2別墅) | 0 | 0 |
Lily Avenue(2別墅) | 0 | 0 |
Violet Avenue(2別墅) | 0 | 0 |
Jasmine Avenue(3別墅) | 0 | 0 |
Lily Avenue(3別墅) | 0 | 0 |
Violet Avenue(3別墅) | 0 | 0 |
Jasmine Avenue(5別墅) | 0 | 0 |
Lily Avenue(5別墅) | 0 | 0 |
Violet Avenue(5別墅) | 0 | 0 |
Jasmine Avenue(6別墅) | 0 | 0 |
Lily Avenue(6別墅) | 0 | 0 |
Jasmine Avenue(7別墅) | 0 | 0 |
Lily Avenue(7別墅) | 0 | 0 |
Jasmine Avenue(8別墅) | 0 | 0 |
Lily Avenue(8別墅) | 0 | 0 |
Jasmine Avenue(9別墅) | 0 | 0 |
Lily Avenue(9別墅) | 0 | 0 |
Jasmine Avenue(10別墅) | 0 | 0 |
Lily Avenue(10別墅) | 0 | 0 |
Jasmine Avenue(11別墅) | 0 | 0 |
Lily Avenue(11別墅) | 0 | 0 |
Jasmine Avenue(12別墅) | 0 | 0 |
Lily Avenue(12別墅) | 0 | 0 |
人口普查(2021)
性別比較:沙田 地區
性別 | 人口 | 百分比 |
---|---|---|
女性 | 374,879 | 54.1 |
男性 | 317,927 | 45.9 |
數據來源:2021年人口普查,提供者為香港特區政府
DATA.GOV.HK
(在新分頁開啟)
及服務條款
閱讀服務條款
.