位置
| 樓宇 | 租 | 買 |
|---|---|---|
| 伯恩大道(1洋房) | 0 | 0 |
| 日內瓦大道東(1洋房) | 0 | 0 |
| 日內瓦大道南(1洋房) | 0 | 0 |
| 洛卡諾大道(1洋房) | 0 | 0 |
| 琉森大道(1洋房) | 0 | 0 |
| 莫里茲大道(1洋房) | 0 | 0 |
| 納沙泰爾大道(1洋房) | 0 | 0 |
| 萊茵河大道(1洋房) | 0 | 0 |
| 策馬特大道(1洋房) | 0 | 0 |
| 蘇黎世大道(1洋房) | 0 | 0 |
| 伯恩大道(2洋房) | 0 | 0 |
| 日內瓦大道東(2洋房) | 0 | 0 |
| 日內瓦大道南(2洋房) | 0 | 0 |
| 洛卡諾大道(2洋房) | 0 | 0 |
| 琉森大道(2洋房) | 0 | 0 |
| 莫里茲大道(2洋房) | 0 | 0 |
| 納沙泰爾大道(2洋房) | 0 | 0 |
| 萊茵河大道(2洋房) | 0 | 0 |
| 策馬特大道(2洋房) | 0 | 0 |
| 蘇黎世大道(2洋房) | 0 | 0 |
| 日內瓦大道東(3洋房) | 0 | 0 |
| 日內瓦大道南(3洋房) | 0 | 0 |
| 洛卡諾大道(3洋房) | 0 | 0 |
| 琉森大道(3洋房) | 0 | 0 |
| 莫里茲大道(3洋房) | 0 | 0 |
| 納沙泰爾大道(3洋房) | 0 | 0 |
| 萊茵河大道(3洋房) | 0 | 0 |
| 策馬特大道(3洋房) | 0 | 0 |
| 蘇黎世大道(3洋房) | 0 | 0 |
| 日內瓦大道東(5洋房) | 0 | 0 |
| 日內瓦大道南(5洋房) | 0 | 0 |
| 洛卡諾大道(5洋房) | 0 | 0 |
| 琉森大道(5洋房) | 0 | 0 |
| 莫里茲大道(5洋房) | 0 | 0 |
| 納沙泰爾大道(5洋房) | 0 | 0 |
| 萊茵河大道(5洋房) | 0 | 0 |
| 策馬特大道(5洋房) | 0 | 0 |
| 蘇黎世大道(5洋房) | 0 | 0 |
| 日內瓦大道東(6洋房) | 0 | 0 |
| 日內瓦大道南(6洋房) | 0 | 0 |
| 洛卡諾大道(6洋房) | 0 | 0 |
| 琉森大道(6洋房) | 0 | 0 |
| 莫里茲大道(6洋房) | 0 | 0 |
| 納沙泰爾大道(6洋房) | 0 | 0 |
| 萊茵河大道(6洋房) | 0 | 0 |
| 策馬特大道(6洋房) | 0 | 0 |
| 蘇黎世大道(6洋房) | 0 | 0 |
| 日內瓦大道東(7洋房) | 0 | 0 |
| 日內瓦大道南(7洋房) | 0 | 0 |
| 洛卡諾大道(7洋房) | 0 | 0 |
| 琉森大道(7洋房) | 0 | 0 |
| 莫里茲大道(7洋房) | 0 | 0 |
| 納沙泰爾大道(7洋房) | 0 | 0 |
| 萊茵河大道(7洋房) | 0 | 0 |
| 策馬特大道(7洋房) | 0 | 0 |
| 蘇黎世大道(7洋房) | 0 | 0 |
| 日內瓦大道東(8洋房) | 0 | 0 |
| 日內瓦大道南(8洋房) | 0 | 0 |
| 洛卡諾大道(8洋房) | 0 | 0 |
| 琉森大道(8洋房) | 0 | 0 |
| 莫里茲大道(8洋房) | 0 | 0 |
| 納沙泰爾大道(8洋房) | 0 | 0 |
| 萊茵河大道(8洋房) | 0 | 0 |
| 策馬特大道(8洋房) | 0 | 0 |
| 蘇黎世大道(8洋房) | 0 | 0 |
| 日內瓦大道東(9洋房) | 0 | 0 |
| 日內瓦大道南(9洋房) | 0 | 0 |
| 洛卡諾大道(9洋房) | 0 | 0 |
| 琉森大道(9洋房) | 0 | 0 |
| 莫里茲大道(9洋房) | 0 | 0 |
| 納沙泰爾大道(9洋房) | 0 | 0 |
| 萊茵河大道(9洋房) | 0 | 0 |
| 策馬特大道(9洋房) | 0 | 0 |
| 蘇黎世大道(9洋房) | 0 | 0 |
| 日內瓦大道東(10洋房) | 0 | 0 |
| 日內瓦大道南(10洋房) | 0 | 0 |
| 洛卡諾大道(10洋房) | 0 | 0 |
| 琉森大道(10洋房) | 0 | 0 |
| 莫里茲大道(10洋房) | 0 | 0 |
| 納沙泰爾大道(10洋房) | 0 | 0 |
| 萊茵河大道(10洋房) | 0 | 0 |
| 策馬特大道(10洋房) | 0 | 0 |
| 蘇黎世大道(10洋房) | 0 | 0 |
| 日內瓦大道東(11洋房) | 0 | 0 |
| 日內瓦大道南(11洋房) | 0 | 0 |
| 洛卡諾大道(11洋房) | 0 | 0 |
| 琉森大道(11洋房) | 0 | 0 |
| 莫里茲大道(11洋房) | 0 | 0 |
| 納沙泰爾大道(11洋房) | 0 | 0 |
| 萊茵河大道(11洋房) | 0 | 0 |
| 策馬特大道(11洋房) | 0 | 0 |
| 蘇黎世大道(11洋房) | 0 | 0 |
| 日內瓦大道東(12洋房) | 0 | 0 |
| 日內瓦大道南(12洋房) | 0 | 0 |
| 洛卡諾大道(12洋房) | 0 | 0 |
| 琉森大道(12洋房) | 0 | 0 |
| 莫里茲大道(12洋房) | 0 | 0 |
| 納沙泰爾大道(12洋房) | 0 | 0 |
| 萊茵河大道(12洋房) | 0 | 0 |
| 策馬特大道(12洋房) | 0 | 0 |
| 蘇黎世大道(12洋房) | 0 | 0 |
| 日內瓦大道東(15洋房) | 0 | 0 |
| 日內瓦大道南(15洋房) | 0 | 0 |
| 洛卡諾大道(15洋房) | 0 | 0 |
| 琉森大道(15洋房) | 0 | 0 |
| 莫里茲大道(15洋房) | 0 | 0 |
| 納沙泰爾大道(15洋房) | 0 | 0 |
| 萊茵河大道(15洋房) | 0 | 0 |
| 策馬特大道(15洋房) | 0 | 0 |
| 蘇黎世大道(15洋房) | 0 | 0 |
| 日內瓦大道東(16洋房) | 0 | 0 |
| 日內瓦大道南(16洋房) | 0 | 0 |
| 洛卡諾大道(16洋房) | 0 | 0 |
| 琉森大道(16洋房) | 0 | 0 |
| 莫里茲大道(16洋房) | 0 | 0 |
| 納沙泰爾大道(16洋房) | 0 | 0 |
| 萊茵河大道(16洋房) | 0 | 0 |
| 策馬特大道(16洋房) | 0 | 0 |
| 蘇黎世大道(16洋房) | 0 | 0 |
| 日內瓦大道東(17洋房) | 0 | 0 |
| 日內瓦大道南(17洋房) | 0 | 0 |
| 洛卡諾大道(17洋房) | 0 | 0 |
| 琉森大道(17洋房) | 0 | 0 |
| 莫里茲大道(17洋房) | 0 | 0 |
| 納沙泰爾大道(17洋房) | 0 | 0 |
| 萊茵河大道(17洋房) | 0 | 0 |
| 策馬特大道(17洋房) | 0 | 0 |
| 蘇黎世大道(17洋房) | 0 | 0 |
| 日內瓦大道東(18洋房) | 0 | 0 |
| 日內瓦大道南(18洋房) | 0 | 0 |
| 洛卡諾大道(18洋房) | 0 | 0 |
| 琉森大道(18洋房) | 0 | 0 |
| 莫里茲大道(18洋房) | 0 | 0 |
| 納沙泰爾大道(18洋房) | 0 | 0 |
| 萊茵河大道(18洋房) | 0 | 0 |
| 策馬特大道(18洋房) | 0 | 0 |
| 蘇黎世大道(18洋房) | 0 | 0 |
| 日內瓦大道東(19洋房) | 0 | 0 |
| 日內瓦大道南(19洋房) | 0 | 0 |
| 洛卡諾大道(19洋房) | 0 | 0 |
| 琉森大道(19洋房) | 0 | 0 |
| 莫里茲大道(19洋房) | 0 | 0 |
| 納沙泰爾大道(19洋房) | 0 | 0 |
| 萊茵河大道(19洋房) | 0 | 0 |
| 蘇黎世大道(19洋房) | 0 | 0 |
| 日內瓦大道東(20洋房) | 0 | 0 |
| 日內瓦大道南(20洋房) | 0 | 0 |
| 洛卡諾大道(20洋房) | 0 | 0 |
| 琉森大道(20洋房) | 0 | 0 |
| 莫里茲大道(20洋房) | 0 | 0 |
| 納沙泰爾大道(20洋房) | 0 | 0 |
| 萊茵河大道(20洋房) | 0 | 0 |
| 蘇黎世大道(20洋房) | 0 | 0 |
| 日內瓦大道東(21洋房) | 0 | 0 |
| 日內瓦大道南(21洋房) | 0 | 0 |
| 洛卡諾大道(21洋房) | 0 | 0 |
| 琉森大道(21洋房) | 0 | 0 |
| 莫里茲大道(21洋房) | 0 | 0 |
| 納沙泰爾大道(21洋房) | 0 | 0 |
| 萊茵河大道(21洋房) | 0 | 0 |
| 蘇黎世大道(21洋房) | 0 | 0 |
| 日內瓦大道東(22洋房) | 0 | 0 |
| 日內瓦大道南(22洋房) | 0 | 0 |
| 琉森大道(22洋房) | 0 | 0 |
| 莫里茲大道(22洋房) | 0 | 0 |
| 納沙泰爾大道(22洋房) | 0 | 0 |
| 萊茵河大道(22洋房) | 0 | 0 |
| 蘇黎世大道(22洋房) | 0 | 0 |
| 日內瓦大道東(23洋房) | 0 | 0 |
| 日內瓦大道南(23洋房) | 0 | 0 |
| 琉森大道(23洋房) | 0 | 0 |
| 莫里茲大道(23洋房) | 0 | 0 |
| 納沙泰爾大道(23洋房) | 0 | 0 |
| 萊茵河大道(23洋房) | 0 | 0 |
| 日內瓦大道東(25洋房) | 0 | 0 |
| 日內瓦大道南(25洋房) | 0 | 0 |
| 琉森大道(25洋房) | 0 | 0 |
| 莫里茲大道(25洋房) | 0 | 0 |
| 納沙泰爾大道(25洋房) | 0 | 0 |
| 日內瓦大道東(26洋房) | 0 | 0 |
| 日內瓦大道南(26洋房) | 0 | 0 |
| 琉森大道(26洋房) | 0 | 0 |
| 納沙泰爾大道(26洋房) | 0 | 0 |
| 日內瓦大道東(27洋房) | 0 | 0 |
| 日內瓦大道南(27洋房) | 0 | 0 |
| 琉森大道(27洋房) | 0 | 0 |
| 日內瓦大道東(28洋房) | 0 | 0 |
| 琉森大道(28洋房) | 0 | 0 |
| 日內瓦大道東(29洋房) | 0 | 0 |
| 琉森大道(29洋房) | 0 | 0 |
| 日內瓦大道東(30洋房) | 0 | 0 |
| 琉森大道(30洋房) | 0 | 0 |
| 日內瓦大道東(31洋房) | 0 | 0 |
| 琉森大道(31洋房) | 0 | 0 |
| 日內瓦大道東(32洋房) | 0 | 0 |
| 琉森大道(32洋房) | 0 | 0 |
| 日內瓦大道東(33洋房) | 0 | 0 |
| 日內瓦大道東(35洋房) | 0 | 0 |
人口普查(2021)
性別比較:北區 地區
| 性別 | 人口 | 百分比 |
|---|---|---|
| 女性 | 164,288 | 53.1 |
| 男性 | 145,343 | 46.9 |
數據來源:2021年人口普查,提供者為香港特區政府
DATA.GOV.HK
(在新分頁開啟)
及服務條款
閱讀服務條款
.