位置
| 樓宇 | 租 | 買 |
|---|---|---|
| C1座 | 0 | 0 |
| C2座 | 0 | 0 |
| C3座 | 0 | 0 |
| C4座 | 0 | 0 |
| C5座 | 0 | 0 |
| C6座 | 0 | 0 |
| C7座 | 0 | 0 |
| C8座 | 0 | 0 |
| C9座 | 0 | 0 |
| C10座 | 0 | 0 |
| C11座 | 0 | 0 |
| C12座 | 0 | 0 |
| C13座 | 0 | 0 |
| C14座 | 0 | 0 |
| C15座 | 0 | 0 |
| C16座 | 0 | 0 |
| C17座 | 0 | 0 |
| C18座 | 0 | 0 |
| D1座 | 0 | 0 |
| D2座 | 0 | 0 |
| D3座 | 0 | 0 |
| D4座 | 0 | 0 |
| D5座 | 0 | 0 |
| D6座 | 0 | 0 |
| D7座 | 0 | 0 |
| D8座 | 0 | 0 |
| D9座 | 0 | 0 |
| D10座 | 0 | 0 |
| D11座 | 0 | 0 |
| D12座 | 0 | 0 |
| D13座 | 0 | 0 |
| D14座 | 0 | 0 |
| D15座 | 0 | 0 |
| D16座 | 0 | 0 |
| D17座 | 0 | 0 |
| D18座 | 0 | 0 |
| D19座 | 0 | 0 |
| D20座 | 0 | 0 |
| D21座 | 0 | 0 |
| D22座 | 0 | 0 |
| D23座 | 0 | 0 |
| D24座 | 0 | 0 |
| D25座 | 0 | 0 |
| D26座 | 0 | 0 |
| D27座 | 0 | 0 |
| D28座 | 0 | 0 |
| D29座 | 0 | 0 |
| D30座 | 0 | 0 |
| D31座 | 0 | 0 |
| D32座 | 0 | 0 |
| D33座 | 0 | 0 |
| D34座 | 0 | 0 |
| D35座 | 0 | 0 |
| D36座 | 0 | 0 |
| D37座 | 0 | 0 |
| D38座 | 0 | 0 |
| D39座 | 0 | 0 |
| D40座 | 0 | 0 |
| D41座 | 0 | 0 |
| D42座 | 0 | 0 |
| D43座 | 0 | 0 |
| D44座 | 0 | 0 |
| D45座 | 0 | 0 |
| D46座 | 0 | 0 |
| D47座 | 0 | 0 |
| D48座 | 0 | 0 |
| D49座 | 0 | 0 |
| D50座 | 0 | 0 |
| D51座 | 0 | 0 |
| D52座 | 0 | 0 |
| D53座 | 0 | 0 |
| D54座 | 0 | 0 |
| D55座 | 0 | 0 |
| D56座 | 0 | 0 |
| D57座 | 0 | 0 |
| D58座 | 0 | 0 |
| E1座 | 0 | 0 |
| E2座 | 0 | 0 |
| E3座 | 0 | 0 |
| E4座 | 0 | 0 |
| E5座 | 0 | 0 |
| E6座 | 0 | 0 |
| E7座 | 0 | 0 |
| E8座 | 0 | 0 |
| E9座 | 0 | 0 |
| E10座 | 0 | 0 |
| E11座 | 0 | 0 |
| E12座 | 0 | 0 |
| E13座 | 0 | 0 |
| E14座 | 0 | 0 |
| E15座 | 0 | 0 |
| E16座 | 0 | 0 |
| E17座 | 0 | 0 |
| E18座 | 0 | 0 |
| E19座 | 0 | 0 |
| E20座 | 0 | 0 |
| E21座 | 0 | 0 |
| E22座 | 0 | 0 |
| E23座 | 0 | 0 |
| E24座 | 0 | 0 |
| E25座 | 0 | 0 |
| E26座 | 0 | 0 |
| E27座 | 0 | 0 |
| E28座 | 0 | 0 |
| E29座 | 0 | 0 |
| E30座 | 0 | 0 |
| E31座 | 0 | 0 |
| E32座 | 0 | 0 |
| F1座 | 0 | 0 |
| F2座 | 0 | 0 |
| F3座 | 0 | 0 |
| F4座 | 0 | 0 |
| F5座 | 0 | 0 |
| F6座 | 0 | 0 |
| F7座 | 0 | 0 |
| F8座 | 0 | 0 |
| F9座 | 0 | 0 |
| F10座 | 0 | 0 |
| F11座 | 0 | 0 |
| F12座 | 0 | 0 |
| F13座 | 0 | 0 |
| F14座 | 0 | 0 |
| F15座 | 0 | 0 |
| F16座 | 0 | 0 |
| F17座 | 0 | 0 |
| F18座 | 0 | 0 |
| F19座 | 0 | 0 |
| F20座 | 0 | 0 |
| F21座 | 0 | 0 |
| F22座 | 0 | 0 |
| F23座 | 0 | 0 |
| F24座 | 0 | 0 |
人口普查(2021)
性別比較:西貢 地區
| 性別 | 人口 | 百分比 |
|---|---|---|
| 女性 | 265,943 | 54.4 |
| 男性 | 223,094 | 45.6 |
數據來源:2021年人口普查,提供者為香港特區政府
DATA.GOV.HK
(在新分頁開啟)
及服務條款
閱讀服務條款
.