香港樓市數據|LetsGetHome
香港官方樓市統計數字,每月政府公布後即時更新。
售價指數(1999年=100)
由差餉物業估價署發布
| 月份 | 所有面積 | A類(40平方米以下) | E類(160平方米或以上) |
|---|---|---|---|
| 2026-06 | 323.2† | 342.6† | 283.8† |
| 2026-05 | 322.2† | 341† | 281.6† |
| 2026-04 | 317.5† | 335.8† | 277.2† |
| 2026-03 | 314 | 332.4 | 274.9 |
| 2026-02 | 308.4 | 326.3 | 273 |
| 2026-01 | 302.8 | 320.5 | 269.9 |
| 2025-12 | 299.6 | 317.9 | 269.4 |
| 2025-11 | 298.7 | 317.9 | 266.8 |
| 2025-10 | 294.9 | 315.8 | 266.3 |
| 2025-09 | 293.4 | 314 | 262.6 |
| 2025-08 | 288.8 | 309 | 259.9 |
| 2025-07 | 288.1 | 307.7 | 258.9 |
| 2025-06 | 286.7 | 306.5 | 258 |
| 2025-05 | 286.5 | 306.4 | 255.8 |
| 2025-04 | 286.5 | 306.4 | 256.1 |
| 2025-03 | 284.9 | 304.8 | 255.2 |
| 2025-02 | 285.6 | 304.8 | 257 |
| 2025-01 | 287.2 | 305.6 | 257.2 |
| 2024-12 | 289.2 | 305.6 | 261.2 |
| 2024-11 | 291.5 | 309.3 | 263.5 |
| 2024-10 | 291 | 309.2 | 262.3 |
| 2024-09 | 287.9 | 307.9 | 262.1 |
| 2024-08 | 292 | 310.5 | 264.4 |
| 2024-07 | 297.6 | 316.4 | 268.8 |
| 2024-06 | 302.5 | 322.9 | 272.4 |
| 2024-05 | 305.5 | 326 | 274.6 |
| 2024-04 | 309.6 | 331.5 | 280.3 |
| 2024-03 | 308.1 | 330.5 | 278.4 |
| 2024-02 | 302.4 | 324.9 | 276 |
| 2024-01 | 307.3 | 330.7 | 277.8 |
| 2023-12 | 311.3 | 336.8 | 281.1 |
| 2023-11 | 315.6 | 340 | 284.4 |
| 2023-10 | 322 | 346.9 | 288 |
| 2023-09 | 329.1 | 355.2 | 291 |
| 2023-08 | 337 | 364.1 | 293.9 |
| 2023-07 | 344 | 372.1 | 296.5 |
| 2023-06 | 347.3 | 379.1 | 301.9 |
| 2023-05 | 350.4 | 382.2 | 308.2 |
| 2023-04 | 354.2 | 387.8 | 311.4 |
| 2023-03 | 352.3 | 384.6 | 307.8 |
| 2023-02 | 346.8 | 380.4 | 305.4 |
| 2023-01 | 338.3 | 370.9 | 301.2 |
| 2022-12 | 334.7 | 368.9 | 300.2 |
| 2022-11 | 338.2 | 372.5 | 293.8 |
| 2022-10 | 350.2 | 385.2 | 295.7 |
| 2022-09 | 360.3 | 396.3 | 296.6 |
| 2022-08 | 368.2 | 405.3 | 294.7 |
| 2022-07 | 376.5 | 414.3 | 301.8 |
| 2022-06 | 381.8 | 419 | 306.5 |
| 2022-05 | 385.5 | 426.5 | 310.8 |
| 2022-04 | 385 | 425.5 | 305.6 |
| 2022-03 | 381.4 | 420.1 | 301.2 |
| 2022-02 | 383.6 | 423.1 | 303.5 |
| 2022-01 | 390.8 | 433.8 | 306.9 |
| 2021-12 | 393.9 | 434.9 | 307.6 |
| 2021-11 | 393.6 | 437.1 | 311.3 |
| 2021-10 | 396 | 440.9 | 317.7 |
| 2021-09 | 398.1 | 443.8 | 315.5 |
| 2021-08 | 397.5 | 442.4 | 322.3 |
| 2021-07 | 398 | 439.2 | 322.7 |
| 2021-06 | 394 | 435 | 323.1 |
| 2021-05 | 393.9 | 439.1 | 324.6 |
| 2021-04 | 391 | 434.6 | 326 |
| 2021-03 | 389.6 | 434.9 | 328 |
| 2021-02 | 384.9 | 427.8 | 320.7 |
| 2021-01 | 381.9 | 424.3 | 311 |
| 2020-12 | 379.9 | 422.6 | 313.7 |
| 2020-11 | 380.6 | 423 | 306.4 |
| 2020-10 | 381.3 | 423.9 | 300.3 |
| 2020-09 | 383.1 | 425.2 | 305.3 |
| 2020-08 | 382 | 423.9 | 314.3 |
| 2020-07 | 385.4 | 427.5 | 318.3 |
| 2020-06 | 386.7 | 429.2 | 317.3 |
| 2020-05 | 386.1 | 428.9 | 311.3 |
| 2020-04 | 377.5 | 417.5 | 309.6 |
| 2020-03 | 378.4 | 420.4 | 311.4 |
| 2020-02 | 373.4 | 413.7 | 305.6 |
| 2020-01 | 379.7 | 422.1 | 301 |
| 2019-12 | 379.2 | 420.3 | 293.3 |
| 2019-11 | 385.3 | 429.7 | 296.6 |
| 2019-10 | 378.2 | 421.2 | 294.3 |
| 2019-09 | 381.4 | 426.5 | 301.1 |
| 2019-08 | 388.2 | 432.3 | 311.1 |
| 2019-07 | 393.5 | 435.3 | 319.6 |
| 2019-06 | 393.7 | 436.1 | 318.2 |
| 2019-05 | 396.9 | 439.7 | 322.5 |
| 2019-04 | 392.3 | 437.5 | 318.8 |
| 2019-03 | 378.7 | 421.5 | 317 |
| 2019-02 | 367 | 407.8 | 314.4 |
| 2019-01 | 361 | 399.8 | 313.2 |
| 2018-12 | 359.4 | 397.8 | 309.2 |
| 2018-11 | 366.8 | 405.2 | 310.7 |
| 2018-10 | 378.7 | 418.7 | 319.3 |
| 2018-09 | 389.4 | 430.3 | 329.2 |
| 2018-08 | 394.6 | 436.8 | 334.2 |
| 2018-07 | 394.8 | 435.4 | 334.8 |
| 2018-06 | 391.1 | 431.9 | 333.4 |
| 2018-05 | 383.4 | 423 | 330.1 |
| 2018-04 | 377 | 415.1 | 327.3 |
| 2018-03 | 370 | 407.2 | 327.2 |
| 2018-02 | 364.5 | 402.3 | 324.6 |
| 2018-01 | 358.4 | 395.2 | 322.2 |
| 2017-12 | 352.7 | 388.9 | 319.3 |
| 2017-11 | 347.2 | 381.5 | 313.6 |
| 2017-10 | 344.2 | 379.5 | 310.5 |
| 2017-09 | 340.8 | 377.3 | 312 |
| 2017-08 | 339.7 | 375.5 | 310.1 |
| 2017-07 | 337.5 | 372 | 305.7 |
| 2017-06 | 336.1 | 370.9 | 303.7 |
| 2017-05 | 333.6 | 369.4 | 303.1 |
| 2017-04 | 330 | 365.5 | 300.6 |
| 2017-03 | 321.2 | 354.5 | 299.7 |
| 2017-02 | 314 | 344.9 | 298.5 |
| 2017-01 | 309.7 | 340.1 | 296.3 |
| 2016-12 | 307.4 | 338.4 | 293.2 |
| 2016-11 | 306.7 | 337 | 290.9 |
| 2016-10 | 304.3 | 335.3 | 288.7 |
| 2016-09 | 296.2 | 326.2 | 283.2 |
| 2016-08 | 287.4 | 316.8 | 275.2 |
| 2016-07 | 281.7 | 310.4 | 271 |
平均租金(每平方米)
由差餉物業估價署發布
| 月份 | 港島 | 九龍 | 新界 |
|---|---|---|---|
| 2026-06 | 439† | 413† | 303† |
| 2026-05 | 426† | 404† | 291† |
| 2026-04 | 429† | 393† | 288† |
| 2026-03 | 428 | 399 | 290 |
| 2026-02 | 427 | 396 | 280 |
| 2026-01 | 444 | 384 | 278 |
| 2025-12 | 413 | 375 | 286 |
| 2025-11 | 439 | 390 | 280 |
| 2025-10 | 432 | 377 | 281 |
| 2025-09 | 415 | 380 | 282 |
| 2025-08 | 411 | 384 | 290 |
| 2025-07 | 408 | 366 | 282 |
| 2025-06 | 417 | 366 | 278 |
| 2025-05 | 403 | 372 | 276 |
| 2025-04 | 406 | 363 | 278 |
| 2025-03 | 397 | 365 | 276 |
| 2025-02 | 406 | 359 | 277 |
| 2025-01 | 397 | 360 | 278 |
| 2024-12 | 401 | 368 | 278 |
| 2024-11 | 407 | 366 | 275 |
| 2024-10 | 402 | 364 | 270 |
| 2024-09 | 405 | 377 | 272 |
| 2024-08 | 395 | 380 | 279 |
| 2024-07 | 402 | 362 | 269 |
| 2024-06 | 403 | 362 | 267 |
| 2024-05 | 388 | 364 | 275 |
| 2024-04 | 388 | 344 | 264 |
| 2024-03 | 382 | 351 | 267 |
| 2024-02 | 383 | 348 | 265 |
| 2024-01 | 393 | 352 | 264 |
| 2023-12 | 396 | 345 | 263 |
| 2023-11 | 390 | 351 | 261 |
| 2023-10 | 391 | 346 | 263 |
| 2023-09 | 390 | 348 | 260 |
| 2023-08 | 382 | 348 | 269 |
| 2023-07 | 376 | 339 | 258 |
| 2023-06 | 381 | 338 | 250 |
| 2023-05 | 374 | 336 | 254 |
| 2023-04 | 373 | 329 | 251 |
| 2023-03 | 374 | 333 | 250 |
| 2023-02 | 370 | 321 | 248 |
| 2023-01 | 369 | 323 | 245 |
| 2022-12 | 369 | 323 | 245 |
| 2022-11 | 376 | 317 | 250 |
| 2022-10 | 380 | 315 | 256 |
| 2022-09 | 386 | 323 | 255 |
| 2022-08 | 381 | 330 | 261 |
| 2022-07 | 385 | 320 | 258 |
| 2022-06 | 377 | 320 | 251 |
| 2022-05 | 382 | 324 | 252 |
| 2022-04 | 371 | 317 | 249 |
| 2022-03 | 384 | 330 | 255 |
| 2022-02 | 404 | 331 | 261 |
| 2022-01 | 393 | 336 | 263 |
| 2021-12 | 401 | 335 | 264 |
| 2021-11 | 407 | 333 | 268 |
| 2021-10 | 410 | 331 | 266 |
| 2021-09 | 398 | 334 | 261 |
| 2021-08 | 390 | 345 | 266 |
| 2021-07 | 392 | 328 | 258 |
| 2021-06 | 391 | 329 | 254 |
| 2021-05 | 398 | 335 | 257 |
| 2021-04 | 378 | 322 | 256 |
| 2021-03 | 385 | 327 | 254 |
| 2021-02 | 382 | 324 | 256 |
| 2021-01 | 379 | 325 | 252 |
| 2020-12 | 389 | 327 | 258 |
| 2020-11 | 391 | 326 | 257 |
| 2020-10 | 387 | 328 | 260 |
| 2020-09 | 388 | 323 | 251 |
| 2020-08 | 393 | 333 | 258 |
| 2020-07 | 393 | 330 | 252 |
| 2020-06 | 392 | 337 | 251 |
| 2020-05 | 387 | 327 | 252 |
| 2020-04 | 397 | 326 | 249 |
| 2020-03 | 396 | 337 | 246 |
| 2020-02 | 418 | 333 | 260 |
| 2020-01 | 414 | 333 | 260 |
| 2019-12 | 419 | 340 | 265 |
| 2019-11 | 418 | 338 | 259 |
| 2019-10 | 421 | 341 | 264 |
| 2019-09 | 436 | 350 | 265 |
| 2019-08 | 443 | 364 | 278 |
| 2019-07 | 440 | 358 | 277 |
| 2019-06 | 428 | 357 | 263 |
| 2019-05 | 431 | 364 | 266 |
| 2019-04 | 432 | 334 | 263 |
| 2019-03 | 432 | 353 | 262 |
| 2019-02 | 447 | 346 | 255 |
| 2019-01 | 422 | 343 | 262 |
| 2018-12 | 427 | 356 | 263 |
| 2018-11 | 433 | 355 | 273 |
| 2018-10 | 442 | 364 | 270 |
| 2018-09 | 435 | 355 | 272 |
| 2018-08 | 435 | 366 | 276 |
| 2018-07 | 431 | 349 | 272 |
| 2018-06 | 419 | 345 | 265 |
| 2018-05 | 420 | 358 | 265 |
| 2018-04 | 418 | 337 | 260 |
| 2018-03 | 416 | 352 | 260 |
| 2018-02 | 427 | 354 | 262 |
| 2018-01 | 427 | 345 | 256 |
| 2017-12 | 416 | 347 | 257 |
| 2017-11 | 412 | 337 | 258 |
| 2017-10 | 412 | 330 | 255 |
| 2017-09 | 401 | 331 | 251 |
| 2017-08 | 412 | 337 | 257 |
| 2017-07 | 400 | 325 | 252 |
| 2017-06 | 397 | 322 | 246 |
| 2017-05 | 397 | 326 | 247 |
| 2017-04 | 395 | 312 | 246 |
| 2017-03 | 393 | 319 | 241 |
| 2017-02 | 406 | 314 | 240 |
| 2017-01 | 386 | 317 | 242 |
| 2016-12 | 387 | 311 | 239 |
| 2016-11 | 378 | 317 | 243 |
| 2016-10 | 379 | 314 | 235 |
| 2016-09 | 377 | 310 | 227 |
| 2016-08 | 377 | 309 | 232 |
| 2016-07 | 383 | 307 | 227 |
平均售價(每平方米)
由差餉物業估價署發布
| 月份 | 港島 | 九龍 | 新界 |
|---|---|---|---|
| 2026-06 | 156,294† | 139,424† | 114,775† |
| 2026-05 | 156,352† | 137,853† | 120,665† |
| 2026-04 | 150,006† | 138,227† | 116,048† |
| 2026-03 | 148,944 | 135,933 | 114,905 |
| 2026-02 | 145,751 | 134,831 | 112,794 |
| 2026-01 | 143,762 | 129,265 | 109,314 |
| 2025-12 | 139,422 | 131,141 | 107,333 |
| 2025-11 | 141,364 | 130,928 | 109,271 |
| 2025-10 | 132,744 | 124,811 | 105,648 |
| 2025-09 | 135,215 | 124,284 | 106,697 |
| 2025-08 | 132,501 | 126,508 | 102,666 |
| 2025-07 | 133,177 | 124,525 | 105,432 |
| 2025-06 | 131,138 | 124,503 | 104,552 |
| 2025-05 | 133,789 | 118,655 | 103,754 |
| 2025-04 | 133,974 | 117,654 | 102,135 |
| 2025-03 | 131,447 | 116,725 | 101,467 |
| 2025-02 | 134,013 | 120,767 | 104,305 |
| 2025-01 | 135,125 | 118,948 | 103,784 |
| 2024-12 | 141,641 | 122,380 | 105,861 |
| 2024-11 | 139,331 | 124,569 | 107,109 |
| 2024-10 | 135,747 | 126,272 | 109,309 |
| 2024-09 | 136,953 | 116,923 | 103,991 |
| 2024-08 | 134,332 | 124,910 | 104,834 |
| 2024-07 | 143,152 | 122,897 | 108,404 |
| 2024-06 | 142,516 | 126,110 | 110,086 |
| 2024-05 | 143,102 | 128,946 | 107,781 |
| 2024-04 | 143,930 | 133,717 | 112,066 |
| 2024-03 | 141,912 | 129,866 | 111,649 |
| 2024-02 | 154,860 | 130,909 | 106,100 |
| 2024-01 | 143,710 | 126,025 | 112,457 |
| 2023-12 | 148,518 | 130,036 | 112,808 |
| 2023-11 | 147,898 | 137,165 | 111,794 |
| 2023-10 | 155,497 | 133,514 | 112,661 |
| 2023-09 | 155,691 | 130,547 | 115,148 |
| 2023-08 | 151,297 | 139,096 | 119,594 |
| 2023-07 | 153,713 | 138,019 | 126,312 |
| 2023-06 | 163,097 | 147,452 | 121,339 |
| 2023-05 | 163,626 | 145,008 | 126,415 |
| 2023-04 | 167,660 | 150,351 | 127,120 |
| 2023-03 | 168,071 | 147,102 | 124,585 |
| 2023-02 | 165,330 | 145,011 | 125,067 |
| 2023-01 | 156,684 | 147,534 | 123,360 |
| 2022-12 | 149,122 | 141,607 | 119,894 |
| 2022-11 | 159,903 | 136,406 | 120,471 |
| 2022-10 | 160,996 | 139,119 | 124,261 |
| 2022-09 | 162,162 | 144,934 | 126,012 |
| 2022-08 | 169,921 | 149,001 | 128,778 |
| 2022-07 | 174,784 | 154,309 | 128,222 |
| 2022-06 | 183,457 | 156,356 | 132,643 |
| 2022-05 | 180,275 | 157,989 | 135,286 |
| 2022-04 | 181,452 | 162,584 | 138,770 |
| 2022-03 | 186,463 | 159,137 | 134,505 |
| 2022-02 | 182,090 | 158,580 | 136,737 |
| 2022-01 | 178,743 | 157,349 | 134,957 |
| 2021-12 | 180,230 | 155,688 | 134,759 |
| 2021-11 | 188,298 | 152,581 | 135,305 |
| 2021-10 | 184,600 | 151,232 | 133,457 |
| 2021-09 | 183,417 | 159,256 | 134,346 |
| 2021-08 | 185,971 | 160,572 | 137,688 |
| 2021-07 | 187,900 | 165,977 | 140,114 |
| 2021-06 | 188,970 | 163,997 | 139,237 |
| 2021-05 | 186,691 | 164,700 | 136,021 |
| 2021-04 | 183,579 | 160,950 | 136,828 |
| 2021-03 | 181,911 | 164,627 | 137,198 |
| 2021-02 | 181,785 | 164,365 | 135,222 |
| 2021-01 | 182,804 | 157,182 | 133,466 |
| 2020-12 | 180,803 | 161,331 | 132,295 |
| 2020-11 | 181,836 | 155,957 | 134,218 |
| 2020-10 | 183,471 | 161,530 | 132,406 |
| 2020-09 | 178,489 | 162,937 | 133,852 |
| 2020-08 | 182,370 | 160,989 | 132,274 |
| 2020-07 | 183,666 | 166,535 | 132,428 |
| 2020-06 | 185,937 | 160,666 | 131,332 |
| 2020-05 | 185,216 | 162,672 | 134,271 |
| 2020-04 | 179,921 | 157,812 | 129,074 |
| 2020-03 | 181,228 | 156,536 | 130,572 |
| 2020-02 | 183,132 | 159,024 | 127,825 |
| 2020-01 | 182,636 | 154,893 | 129,376 |
| 2019-12 | 185,591 | 156,321 | 123,794 |
| 2019-11 | 182,215 | 157,301 | 132,716 |
| 2019-10 | 180,111 | 154,360 | 125,072 |
| 2019-09 | 174,598 | 148,587 | 122,968 |
| 2019-08 | 180,414 | 145,629 | 122,635 |
| 2019-07 | 199,707 | 159,446 | 128,381 |
| 2019-06 | 186,971 | 152,942 | 124,108 |
| 2019-05 | 188,190 | 159,310 | 128,496 |
| 2019-04 | 186,843 | 156,441 | 127,335 |
| 2019-03 | 182,260 | 154,771 | 124,538 |
| 2019-02 | 176,403 | 149,822 | 124,009 |
| 2019-01 | 171,249 | 137,135 | 115,036 |
| 2018-12 | 171,390 | 141,012 | 111,932 |
| 2018-11 | 175,277 | 141,218 | 113,090 |
| 2018-10 | 175,261 | 133,078 | 114,279 |
| 2018-09 | 183,081 | 145,786 | 118,306 |
| 2018-08 | 179,921 | 151,818 | 124,646 |
| 2018-07 | 186,035 | 143,081 | 126,824 |
| 2018-06 | 179,950 | 156,826 | 128,706 |
| 2018-05 | 177,459 | 151,918 | 123,144 |
| 2018-04 | 176,744 | 148,831 | 119,473 |
| 2018-03 | 169,328 | 147,390 | 116,440 |
| 2018-02 | 175,351 | 146,427 | 117,872 |
| 2018-01 | 170,467 | 141,290 | 115,354 |
| 2017-12 | 170,118 | 136,298 | 112,829 |
| 2017-11 | 166,462 | 137,656 | 113,119 |
| 2017-10 | 160,567 | 132,749 | 108,076 |
| 2017-09 | 160,460 | 133,062 | 108,131 |
| 2017-08 | 162,533 | 127,793 | 103,881 |
| 2017-07 | 158,037 | 130,311 | 101,408 |
| 2017-06 | 170,678 | 125,461 | 106,722 |
| 2017-05 | 162,488 | 125,081 | 104,756 |
| 2017-04 | 161,774 | 134,709 | 108,561 |
| 2017-03 | 153,420 | 130,990 | 104,857 |
| 2017-02 | 150,962 | 129,104 | 100,876 |
| 2017-01 | 149,245 | 118,786 | 98,651 |
| 2016-12 | 149,356 | 123,792 | 97,830 |
| 2016-11 | 146,919 | 114,467 | 95,528 |
| 2016-10 | 146,160 | 122,991 | 98,973 |
| 2016-09 | 144,356 | 120,996 | 96,947 |
| 2016-08 | 140,168 | 114,848 | 92,999 |
| 2016-07 | 134,731 | 117,487 | 90,957 |
住宅買賣合約宗數
由土地註冊處發布
| 月份 | 所有面積 |
|---|---|
| 2026-07 | 4,462 |
| 2026-06 | 7,650 |
| 2026-05 | 7,138 |
| 2026-04 | 7,368 |
| 2026-03 | 6,316 |
| 2026-02 | 6,669 |
| 2026-01 | 5,669 |
| 2025-12 | 5,883 |
| 2025-11 | 5,588 |
| 2025-10 | 5,714 |
| 2025-09 | 5,643 |
| 2025-08 | 5,291 |
| 2025-07 | 5,766 |
| 2025-06 | 5,955 |
| 2025-05 | 5,105 |
| 2025-04 | 5,694 |
| 2025-03 | 5,367 |
| 2025-02 | 3,200 |
一手成交宗數
由土地註冊處發布
| 月份 | 所有面積 |
|---|---|
| 2026-07 | 796 |
| 2026-06 | 1,993 |
| 2026-05 | 2,410 |
| 2026-04 | 2,594 |
| 2026-03 | 1,443 |
| 2026-02 | 2,567 |
| 2026-01 | 1,542 |
| 2025-12 | 1,739 |
| 2025-11 | 1,822 |
| 2025-10 | 2,025 |
| 2025-09 | 1,974 |
| 2025-08 | 1,781 |
| 2025-07 | 1,865 |
| 2025-06 | 2,147 |
| 2025-05 | 1,676 |
| 2025-04 | 1,614 |
| 2025-03 | 2,229 |
| 2025-02 | 900 |
二手成交宗數
由土地註冊處發布
| 月份 | 所有面積 |
|---|---|
| 2026-07 | 3,666 |
| 2026-06 | 5,657 |
| 2026-05 | 4,728 |
| 2026-04 | 4,774 |
| 2026-03 | 4,873 |
| 2026-02 | 4,102 |
| 2026-01 | 4,127 |
| 2025-12 | 4,144 |
| 2025-11 | 3,766 |
| 2025-10 | 3,689 |
| 2025-09 | 3,669 |
| 2025-08 | 3,510 |
| 2025-07 | 3,901 |
| 2025-06 | 3,808 |
| 2025-05 | 3,429 |
| 2025-04 | 4,080 |
| 2025-03 | 3,138 |
| 2025-02 | 2,300 |