上碗窰
上碗窰0-182號
位置
| 樓宇 | 租 | 買 |
|---|---|---|
| A座 | 0 | 0 |
| B座 | 0 | 0 |
| C座 | 0 | 0 |
| D座 | 0 | 0 |
| E座 | 0 | 0 |
| F座 | 0 | 0 |
| G座 | 0 | 0 |
| H座 | 0 | 0 |
| 1號 | 0 | 0 |
| 2號 | 0 | 0 |
| 樊仙宮(3號) | 0 | 0 |
| 3A號 | 0 | 0 |
| 5A號 | 0 | 0 |
| 5B號 | 0 | 0 |
| 5C號 | 0 | 0 |
| 5D號 | 0 | 0 |
| 6號 | 0 | 0 |
| 7A號 | 0 | 0 |
| 7B號 | 0 | 0 |
| 8號 | 0 | 0 |
| 9號 | 0 | 0 |
| 9A號 | 0 | 0 |
| 11號 | 0 | 0 |
| 11A號 | 0 | 0 |
| 11B號 | 0 | 0 |
| 12號 | 0 | 0 |
| 12A號 | 0 | 0 |
| 14號 | 0 | 0 |
| 15號 | 0 | 0 |
| 16號 | 0 | 0 |
| 17號 | 0 | 0 |
| 18號 | 0 | 0 |
| 18A號 | 0 | 0 |
| 19號 | 0 | 0 |
| 20號 | 0 | 0 |
| 21號 | 0 | 0 |
| 22號 | 0 | 0 |
| 23號 | 0 | 0 |
| 23A號 | 0 | 0 |
| 24號 | 0 | 0 |
| 30號 | 0 | 0 |
| 35號 | 0 | 0 |
| 40A號 | 0 | 0 |
| 51號 | 0 | 0 |
| 52號 | 0 | 0 |
| 52F號 | 0 | 0 |
| 53號 | 0 | 0 |
| 54B號 | 0 | 0 |
| 55A號 | 0 | 0 |
| 56號 | 0 | 0 |
| 58號 | 0 | 0 |
| 60號 | 0 | 0 |
| 61號 | 0 | 0 |
| 62號 | 0 | 0 |
| 63號 | 0 | 0 |
| 65號 | 0 | 0 |
| 75號 | 0 | 0 |
| 81號 | 0 | 0 |
| 103號 | 0 | 0 |
| 105號 | 0 | 0 |
| 106號 | 0 | 0 |
| 107號 | 0 | 0 |
| 108號 | 0 | 0 |
| 109號 | 0 | 0 |
| 110號 | 0 | 0 |
| 111號 | 0 | 0 |
| 112號 | 0 | 0 |
| 125號 | 0 | 0 |
| 125A號 | 0 | 0 |
| 126號 | 0 | 0 |
| 132號 | 0 | 0 |
| 133號 | 0 | 0 |
| 135號 | 0 | 0 |
| 136號 | 0 | 0 |
| 139號 | 0 | 0 |
| 141號 | 0 | 0 |
| 148號 | 0 | 0 |
| 149號 | 0 | 0 |
| 150號 | 0 | 0 |
| 152號 | 0 | 0 |
| 153號 | 0 | 0 |
| 158號 | 0 | 0 |
| 159號 | 0 | 0 |
| 160號 | 0 | 0 |
| 161號 | 0 | 0 |
| 162號 | 0 | 0 |
| 163號 | 0 | 0 |
| 166號 | 0 | 0 |
| 167號 | 0 | 0 |
| 170號 | 0 | 0 |
| 180號 | 0 | 0 |
| 181號 | 0 | 0 |
| 182號 | 0 | 0 |
人口普查(2021)
性別比較:大埔 地區
| 性別 | 人口 | 百分比 |
|---|---|---|
| 女性 | 170,432 | 53.9 |
| 男性 | 146,038 | 46.1 |
數據來源:2021年人口普查,提供者為香港特區政府
DATA.GOV.HK
(在新分頁開啟)
及服務條款
閱讀服務條款
.