水蕉老圍
水蕉老圍0-426號
位置
| 樓宇 | 租 | 買 | 
|---|---|---|
| A座 | 0 | 0 | 
| B座 | 0 | 0 | 
| 1洋房 | 0 | 0 | 
| 2洋房 | 0 | 0 | 
| 6&7洋房 | 0 | 0 | 
| 1號 | 0 | 0 | 
| 1A號 | 0 | 0 | 
| 1B號 | 0 | 0 | 
| 1C號 | 0 | 0 | 
| 2號 | 0 | 0 | 
| 2A號 | 0 | 0 | 
| 3號 | 0 | 0 | 
| 瑞霞苑(3A號) | 0 | 0 | 
| 3B號 | 0 | 0 | 
| 4號 | 0 | 0 | 
| 瑞霞苑(4A號) | 0 | 0 | 
| 瑞霞苑(5A號) | 0 | 0 | 
| 5B號 | 0 | 0 | 
| 6號 | 0 | 0 | 
| 瑞霞苑(6A號) | 0 | 0 | 
| 6B號 | 0 | 0 | 
| 7號 | 0 | 0 | 
| 7A號 | 0 | 0 | 
| 7B號 | 0 | 0 | 
| 8號 | 0 | 0 | 
| 8A號 | 0 | 0 | 
| 9號 | 0 | 0 | 
| 9B號 | 0 | 0 | 
| 10號 | 0 | 0 | 
| 10B號 | 0 | 0 | 
| 11號 | 0 | 0 | 
| 11A號 | 0 | 0 | 
| 11B號 | 0 | 0 | 
| 12號 | 0 | 0 | 
| 12A號 | 0 | 0 | 
| 14號 | 0 | 0 | 
| 15號 | 0 | 0 | 
| 16號 | 0 | 0 | 
| 17A號 | 0 | 0 | 
| 18號 | 0 | 0 | 
| 19號 | 0 | 0 | 
| 20號 | 0 | 0 | 
| 21號 | 0 | 0 | 
| 22號 | 0 | 0 | 
| 23號 | 0 | 0 | 
| 24號 | 0 | 0 | 
| 25號 | 0 | 0 | 
| 25A號 | 0 | 0 | 
| 25B號 | 0 | 0 | 
| 26號 | 0 | 0 | 
| 26A號 | 0 | 0 | 
| 27號 | 0 | 0 | 
| 27A號 | 0 | 0 | 
| 27B號 | 0 | 0 | 
| 28號 | 0 | 0 | 
| 29號 | 0 | 0 | 
| 30號 | 0 | 0 | 
| 31號 | 0 | 0 | 
| 31B號 | 0 | 0 | 
| 31C號 | 0 | 0 | 
| 32A號 | 0 | 0 | 
| 33號 | 0 | 0 | 
| 35號 | 0 | 0 | 
| 35A號 | 0 | 0 | 
| 36號 | 0 | 0 | 
| 37A號 | 0 | 0 | 
| 37C號 | 0 | 0 | 
| 37D號 | 0 | 0 | 
| 38號 | 0 | 0 | 
| 39號 | 0 | 0 | 
| 40A號 | 0 | 0 | 
| 40B號 | 0 | 0 | 
| 43號 | 0 | 0 | 
| 45號 | 0 | 0 | 
| 46號 | 0 | 0 | 
| 47號 | 0 | 0 | 
| 48號 | 0 | 0 | 
| 49號 | 0 | 0 | 
| 50號 | 0 | 0 | 
| 51號 | 0 | 0 | 
| 52號 | 0 | 0 | 
| 53號 | 0 | 0 | 
| 54號 | 0 | 0 | 
| 55號 | 0 | 0 | 
| 55A號 | 0 | 0 | 
| 55B號 | 0 | 0 | 
| 55C號 | 0 | 0 | 
| 56號 | 0 | 0 | 
| 57號 | 0 | 0 | 
| 58號 | 0 | 0 | 
| 59號 | 0 | 0 | 
| 60號 | 0 | 0 | 
| 61號 | 0 | 0 | 
| 62號 | 0 | 0 | 
| 63號 | 0 | 0 | 
| 64號 | 0 | 0 | 
| 65號 | 0 | 0 | 
| 65C號 | 0 | 0 | 
| 66號 | 0 | 0 | 
| 67號 | 0 | 0 | 
| 67A號 | 0 | 0 | 
| 68號 | 0 | 0 | 
| 68A號 | 0 | 0 | 
| 69號 | 0 | 0 | 
| 70號 | 0 | 0 | 
| 72號 | 0 | 0 | 
| 73號 | 0 | 0 | 
| 74號 | 0 | 0 | 
| 75號 | 0 | 0 | 
| 76號 | 0 | 0 | 
| 77號 | 0 | 0 | 
| 78號 | 0 | 0 | 
| 79號 | 0 | 0 | 
| 80號 | 0 | 0 | 
| 81號 | 0 | 0 | 
| 83號 | 0 | 0 | 
| 84號 | 0 | 0 | 
| 84C號 | 0 | 0 | 
| 85號 | 0 | 0 | 
| 87號 | 0 | 0 | 
| 88號 | 0 | 0 | 
| 89號 | 0 | 0 | 
| 90號 | 0 | 0 | 
| 90A號 | 0 | 0 | 
| 91A號 | 0 | 0 | 
| 92號 | 0 | 0 | 
| 93號 | 0 | 0 | 
| 94號 | 0 | 0 | 
| 96號 | 0 | 0 | 
| 96A號 | 0 | 0 | 
| 97號 | 0 | 0 | 
| 98號 | 0 | 0 | 
| 99號 | 0 | 0 | 
| 100號 | 0 | 0 | 
| 101號 | 0 | 0 | 
| 102號 | 0 | 0 | 
| 103號 | 0 | 0 | 
| 104號 | 0 | 0 | 
| 104B號 | 0 | 0 | 
| 105號 | 0 | 0 | 
| 105A號 | 0 | 0 | 
| 105B號 | 0 | 0 | 
| 106號 | 0 | 0 | 
| 106A號 | 0 | 0 | 
| 106B號 | 0 | 0 | 
| 106C號 | 0 | 0 | 
| 107號 | 0 | 0 | 
| 107A號 | 0 | 0 | 
| 107B號 | 0 | 0 | 
| 108號 | 0 | 0 | 
| 108A號 | 0 | 0 | 
| 108B號 | 0 | 0 | 
| 108C號 | 0 | 0 | 
| 108D號 | 1 | 0 | 
| 108E號 | 0 | 0 | 
| 108F號 | 0 | 0 | 
| 109號 | 0 | 0 | 
| 110號 | 0 | 0 | 
| 111號 | 0 | 0 | 
| 113號 | 0 | 0 | 
| 113A號 | 0 | 0 | 
| 113B號 | 0 | 0 | 
| 114號 | 0 | 0 | 
| 114A號 | 0 | 0 | 
| 114B號 | 0 | 0 | 
| 114C號 | 0 | 0 | 
| 114D號 | 0 | 0 | 
| 114G號 | 0 | 0 | 
| 114H號 | 0 | 0 | 
| 114J號 | 0 | 0 | 
| 114L號 | 0 | 0 | 
| 114M號 | 0 | 0 | 
| 114N號 | 0 | 0 | 
| 114P號 | 0 | 0 | 
| 114R號 | 0 | 0 | 
| 114S號 | 0 | 0 | 
| 114T號 | 0 | 0 | 
| 114U號 | 0 | 0 | 
| 金棠花園(115號) | 0 | 0 | 
| 116號 | 0 | 0 | 
| 117號 | 0 | 0 | 
| 117A號 | 0 | 0 | 
| 118號 | 0 | 0 | 
| 118A號 | 0 | 0 | 
| 119號 | 0 | 0 | 
| 119A號 | 0 | 0 | 
| 120號 | 0 | 0 | 
| 120A號 | 0 | 0 | 
| 120B號 | 0 | 0 | 
| 120C號 | 0 | 0 | 
| 120D號 | 0 | 0 | 
| 120E號 | 0 | 0 | 
| 120F號 | 0 | 0 | 
| 122號 | 0 | 0 | 
| 123號 | 0 | 0 | 
| 124號 | 0 | 0 | 
| 125號 | 0 | 0 | 
| 125A號 | 0 | 0 | 
| 126號 | 0 | 0 | 
| 126A號 | 0 | 0 | 
| 126B號 | 0 | 0 | 
| 127號 | 0 | 0 | 
| 128號 | 0 | 0 | 
| 128A號 | 0 | 0 | 
| 128B號 | 0 | 0 | 
| 129號 | 0 | 0 | 
| 130號 | 0 | 0 | 
| 132號 | 0 | 0 | 
| 132A號 | 0 | 0 | 
| 133號 | 0 | 0 | 
| 133A號 | 0 | 0 | 
| 133B號 | 0 | 0 | 
| 133C號 | 0 | 0 | 
| 133D號 | 0 | 0 | 
| 133E號 | 0 | 0 | 
| 134號 | 0 | 0 | 
| 135A號 | 0 | 0 | 
| 135B號 | 0 | 0 | 
| 135C號 | 0 | 0 | 
| 135D號 | 0 | 0 | 
| 135E號 | 0 | 0 | 
| 135F號 | 0 | 0 | 
| 135G號 | 0 | 0 | 
| 135H號 | 0 | 0 | 
| 135J號 | 0 | 0 | 
| 136號 | 0 | 0 | 
| 136A號 | 0 | 0 | 
| 136B號 | 0 | 0 | 
| 136C號 | 0 | 0 | 
| 137A號 | 0 | 0 | 
| 137B號 | 0 | 0 | 
| 137C號 | 0 | 0 | 
| 137D號 | 0 | 0 | 
| 139號 | 0 | 0 | 
| 139B號 | 0 | 0 | 
| 139C號 | 0 | 0 | 
| 140號 | 0 | 0 | 
| 140A號 | 0 | 0 | 
| 141號 | 0 | 0 | 
| 142號 | 0 | 0 | 
| 143號 | 0 | 0 | 
| 143A號 | 0 | 0 | 
| 143B號 | 0 | 0 | 
| 143C號 | 0 | 0 | 
| 144號 | 0 | 0 | 
| 146號 | 0 | 0 | 
| 147號 | 0 | 0 | 
| 147A號 | 0 | 0 | 
| 147B號 | 0 | 0 | 
| 148號 | 0 | 0 | 
| 148B號 | 0 | 0 | 
| 148C號 | 0 | 0 | 
| 149號 | 0 | 0 | 
| 149A號 | 0 | 0 | 
| 149B號 | 0 | 0 | 
| 149C號 | 0 | 0 | 
| 149D號 | 0 | 0 | 
| 149E號 | 0 | 0 | 
| 149F號 | 0 | 0 | 
| 149G號 | 0 | 0 | 
| 149H號 | 0 | 0 | 
| 149J號 | 0 | 0 | 
| 149K號 | 0 | 0 | 
| 149L號 | 0 | 0 | 
| 149M號 | 0 | 0 | 
| 150號 | 0 | 0 | 
| 150A號 | 0 | 0 | 
| 150B號 | 0 | 0 | 
| 150C號 | 0 | 0 | 
| 150D號 | 0 | 0 | 
| 150E號 | 0 | 0 | 
| 150F號 | 0 | 0 | 
| 151號 | 0 | 0 | 
| 151A號 | 0 | 0 | 
| 152號 | 0 | 0 | 
| 152A號 | 0 | 0 | 
| 152B號 | 0 | 0 | 
| 152C號 | 0 | 0 | 
| 152D號 | 0 | 0 | 
| 152E號 | 0 | 0 | 
| 153號 | 0 | 0 | 
| 153A號 | 0 | 0 | 
| 153B號 | 0 | 0 | 
| 153C號 | 0 | 0 | 
| 153D號 | 0 | 0 | 
| 153E號 | 0 | 0 | 
| 153F號 | 0 | 0 | 
| 154號 | 0 | 0 | 
| 155號 | 0 | 0 | 
| 155A號 | 0 | 0 | 
| 155B號 | 0 | 0 | 
| 155C號 | 0 | 0 | 
| 156號 | 0 | 0 | 
| 157號 | 0 | 0 | 
| 157A號 | 0 | 0 | 
| 157B號 | 0 | 0 | 
| 158號 | 0 | 0 | 
| 158A號 | 0 | 0 | 
| 158B號 | 0 | 0 | 
| 158C號 | 0 | 0 | 
| 159B號 | 0 | 0 | 
| 159C號 | 0 | 0 | 
| 159D號 | 0 | 0 | 
| 159E號 | 0 | 0 | 
| 159F號 | 0 | 0 | 
| 159G號 | 0 | 0 | 
| 160A號 | 0 | 0 | 
| 160B號 | 0 | 0 | 
| 160C號 | 0 | 0 | 
| 161號 | 0 | 0 | 
| 162號 | 0 | 0 | 
| 163號 | 0 | 0 | 
| 163A號 | 0 | 0 | 
| 163B號 | 0 | 0 | 
| 163C號 | 0 | 0 | 
| 164號 | 0 | 0 | 
| 165號 | 0 | 0 | 
| 165A號 | 0 | 0 | 
| 165C號 | 0 | 0 | 
| 167號 | 0 | 0 | 
| 168號 | 0 | 0 | 
| 168B號 | 0 | 0 | 
| 169號 | 0 | 0 | 
| 169B號 | 0 | 0 | 
| 170A號 | 0 | 0 | 
| 170B號 | 0 | 0 | 
| 170C號 | 0 | 0 | 
| 170D號 | 0 | 0 | 
| 170E號 | 0 | 0 | 
| 170F號 | 0 | 0 | 
| 170G號 | 0 | 0 | 
| 171號 | 0 | 0 | 
| 171A號 | 0 | 0 | 
| 172號 | 0 | 0 | 
| 172A號 | 0 | 0 | 
| 173號 | 0 | 0 | 
| 173A號 | 0 | 0 | 
| 173B號 | 0 | 0 | 
| 173C號 | 0 | 0 | 
| 173D號 | 0 | 0 | 
| 174A號 | 0 | 0 | 
| 175號 | 0 | 0 | 
| 175A號 | 0 | 0 | 
| 175B號 | 0 | 0 | 
| 176號 | 0 | 0 | 
| 176A號 | 0 | 0 | 
| 176B號 | 0 | 0 | 
| 176C號 | 0 | 0 | 
| 176D號 | 0 | 0 | 
| 176E號 | 0 | 0 | 
| 177A號 | 0 | 0 | 
| 177B號 | 0 | 0 | 
| 178號 | 0 | 0 | 
| 179號 | 0 | 0 | 
| 179A號 | 0 | 0 | 
| 180號 | 0 | 0 | 
| 180A號 | 0 | 0 | 
| 180B號 | 0 | 0 | 
| 181號 | 0 | 0 | 
| 182號 | 0 | 0 | 
| 182A號 | 0 | 0 | 
| 183號 | 0 | 0 | 
| 183A號 | 0 | 0 | 
| 183B號 | 0 | 0 | 
| 183C號 | 0 | 0 | 
| 184號 | 0 | 0 | 
| 184A號 | 0 | 0 | 
| 185號 | 0 | 0 | 
| 185A號 | 0 | 0 | 
| 186號 | 0 | 0 | 
| 187G號 | 0 | 0 | 
| 188號 | 0 | 0 | 
| 188A號 | 0 | 0 | 
| 189號 | 0 | 0 | 
| 190號 | 0 | 0 | 
| 191號 | 0 | 0 | 
| 192號 | 0 | 0 | 
| 193號 | 0 | 0 | 
| 194號 | 0 | 0 | 
| 195號 | 0 | 0 | 
| 196號 | 0 | 0 | 
| 197號 | 0 | 0 | 
| 198號 | 0 | 0 | 
| 199號 | 0 | 0 | 
| 200號 | 0 | 0 | 
| 201號 | 0 | 0 | 
| 202號 | 0 | 0 | 
| 203號 | 0 | 0 | 
| 204號 | 0 | 0 | 
| 300號 | 0 | 0 | 
| 301號 | 0 | 0 | 
| 303號 | 0 | 0 | 
| 305號 | 0 | 0 | 
| 306號 | 0 | 0 | 
| 398號 | 0 | 0 | 
| 401號 | 0 | 0 | 
| 402號 | 0 | 0 | 
| 403號 | 0 | 0 | 
| 405號 | 0 | 0 | 
| 406號 | 0 | 0 | 
| 407號 | 0 | 0 | 
| 422號 | 0 | 0 | 
| 426號 | 0 | 0 | 
人口普查(2021)
性別比較:元朗 地區
| 性別 | 人口 | 百分比 | 
|---|---|---|
| 女性 | 354,024 | 53.0 | 
| 男性 | 314,056 | 47.0 | 
                數據來源:2021年人口普查,提供者為香港特區政府
                
  
      DATA.GOV.HK
  
    (在新分頁開啟)
    
                及服務條款
                
  
      閱讀服務條款
  
                .