深涌村
深涌村1-316號
位置
| 樓宇 | 租 | 買 |
|---|---|---|
| 1號 | 0 | 0 |
| 2號 | 0 | 0 |
| 3號 | 0 | 0 |
| 4號 | 0 | 0 |
| 5號 | 0 | 0 |
| 6號 | 0 | 0 |
| 7號 | 0 | 0 |
| 8號 | 0 | 0 |
| 9號 | 0 | 0 |
| 10號 | 0 | 0 |
| 11號 | 0 | 0 |
| 12號 | 0 | 0 |
| 13號 | 0 | 0 |
| 14號 | 0 | 0 |
| 15號 | 0 | 0 |
| 16號 | 0 | 0 |
| 18號 | 0 | 0 |
| 20號 | 0 | 0 |
| 21號 | 0 | 0 |
| 22號 | 0 | 0 |
| 23號 | 0 | 0 |
| 24號 | 0 | 0 |
| 25號 | 0 | 0 |
| 26號 | 0 | 0 |
| 27號 | 0 | 0 |
| 28號 | 0 | 0 |
| 29號 | 0 | 0 |
| 30號 | 0 | 0 |
| 31號 | 0 | 0 |
| 32號 | 0 | 0 |
| 33號 | 0 | 0 |
| 34號 | 0 | 0 |
| 35號 | 0 | 0 |
| 36號 | 0 | 0 |
| 37號 | 0 | 0 |
| 37A號 | 0 | 0 |
| 38號 | 0 | 0 |
| 39號 | 0 | 0 |
| 40號 | 0 | 0 |
| 41號 | 0 | 0 |
| 42號 | 0 | 0 |
| 43號 | 0 | 0 |
| 45號 | 0 | 0 |
| 46號 | 0 | 0 |
| 47號 | 0 | 0 |
| 48號 | 0 | 0 |
| 49號 | 0 | 0 |
| 50號 | 0 | 0 |
| 55號 | 0 | 0 |
| 57號 | 0 | 0 |
| 58號 | 0 | 0 |
| 59號 | 0 | 0 |
| 60號 | 0 | 0 |
| 61號 | 0 | 0 |
| 62號 | 0 | 0 |
| 63號 | 0 | 0 |
| 63A號 | 0 | 0 |
| 63B號 | 0 | 0 |
| 63D號 | 0 | 0 |
| 63E號 | 0 | 0 |
| 63F號 | 0 | 0 |
| 64號 | 0 | 0 |
| 65號 | 0 | 0 |
| 66號 | 0 | 0 |
| 67號 | 0 | 0 |
| 68號 | 0 | 0 |
| 70號 | 0 | 0 |
| 71號 | 0 | 0 |
| 72號 | 0 | 0 |
| 74號 | 0 | 0 |
| 75號 | 0 | 0 |
| 76號 | 0 | 0 |
| 77號 | 0 | 0 |
| 78號 | 0 | 0 |
| 79號 | 0 | 0 |
| 80號 | 0 | 0 |
| 81號 | 0 | 0 |
| 82號 | 0 | 0 |
| 83號 | 0 | 0 |
| 84號 | 0 | 0 |
| 85號 | 0 | 0 |
| 86號 | 0 | 0 |
| 87號 | 0 | 0 |
| 88號 | 0 | 0 |
| 89號 | 0 | 0 |
| 90號 | 0 | 0 |
| 91號 | 0 | 0 |
| 92號 | 0 | 0 |
| 93號 | 0 | 0 |
| 94號 | 0 | 0 |
| 95號 | 0 | 0 |
| 99號 | 0 | 0 |
| 100號 | 0 | 0 |
| 101號 | 0 | 0 |
| 102號 | 0 | 0 |
| 104號 | 0 | 0 |
| 105號 | 0 | 0 |
| 106號 | 0 | 0 |
| 107號 | 0 | 0 |
| 108號 | 0 | 0 |
| 108A號 | 0 | 0 |
| 108B號 | 0 | 0 |
| 109號 | 0 | 0 |
| 109A號 | 0 | 0 |
| 110號 | 0 | 0 |
| 111號 | 0 | 0 |
| 112號 | 0 | 0 |
| 113號 | 0 | 0 |
| 114號 | 0 | 0 |
| 115號 | 0 | 0 |
| 116號 | 0 | 0 |
| 117號 | 0 | 0 |
| 118號 | 0 | 0 |
| 119號 | 0 | 0 |
| 120號 | 0 | 0 |
| 121號 | 0 | 0 |
| 128號 | 0 | 0 |
| 128A號 | 0 | 0 |
| 131號 | 0 | 0 |
| 132號 | 0 | 0 |
| 134號 | 0 | 0 |
| 134A號 | 0 | 0 |
| 135號 | 0 | 0 |
| 135A號 | 0 | 0 |
| 136號 | 0 | 0 |
| 136A號 | 0 | 0 |
| 137號 | 0 | 0 |
| 138號 | 0 | 0 |
| 139號 | 0 | 0 |
| 140號 | 0 | 0 |
| 180號 | 0 | 0 |
| 182號 | 0 | 0 |
| 183號 | 0 | 0 |
| 186號 | 0 | 0 |
| 187號 | 0 | 0 |
| 189號 | 0 | 0 |
| 190號 | 0 | 0 |
| 191號 | 0 | 0 |
| 192號 | 0 | 0 |
| 193號 | 0 | 0 |
| 195號 | 0 | 0 |
| 196號 | 0 | 0 |
| 197號 | 0 | 0 |
| 250號 | 0 | 0 |
| 251號 | 0 | 0 |
| 252號 | 0 | 0 |
| 253號 | 0 | 0 |
| 255號 | 0 | 0 |
| 256號 | 0 | 0 |
| 257號 | 0 | 0 |
| 262號 | 0 | 0 |
| 263號 | 0 | 0 |
| 263A號 | 0 | 0 |
| 265號 | 0 | 0 |
| 266號 | 0 | 0 |
| 267號 | 0 | 0 |
| 268號 | 0 | 0 |
| 268A號 | 0 | 0 |
| 268B號 | 0 | 0 |
| 268C號 | 0 | 0 |
| 269號 | 0 | 0 |
| 270號 | 0 | 0 |
| 271號 | 0 | 0 |
| 272號 | 0 | 0 |
| 273號 | 0 | 0 |
| 275號 | 0 | 0 |
| 276號 | 0 | 0 |
| 277號 | 0 | 0 |
| 279號 | 0 | 0 |
| 280號 | 0 | 0 |
| 285號 | 0 | 0 |
| 301號 | 0 | 0 |
| 302號 | 0 | 0 |
| 303號 | 0 | 0 |
| 305號 | 0 | 0 |
| 306號 | 0 | 0 |
| 310號 | 0 | 0 |
| 312號 | 0 | 0 |
| 313號 | 0 | 0 |
| 315號 | 0 | 0 |
| 315A號 | 0 | 0 |
| 315B號 | 0 | 0 |
| 315C號 | 0 | 0 |
| 316號 | 0 | 0 |
| 316A號 | 0 | 0 |
| 316B號 | 0 | 0 |
人口普查(2021)
性別比較:元朗 地區
| 性別 | 人口 | 百分比 |
|---|---|---|
| 女性 | 354,024 | 53.0 |
| 男性 | 314,056 | 47.0 |
數據來源:2021年人口普查,提供者為香港特區政府
DATA.GOV.HK
(在新分頁開啟)
及服務條款
閱讀服務條款
.