田心村
田心村1-823號
位置
| 樓宇 | 租 | 買 |
|---|---|---|
| 1洋房 | 1 | 0 |
| 5號 | 0 | 0 |
| 11A號 | 0 | 0 |
| 29號 | 0 | 0 |
| 30A號 | 0 | 0 |
| 33號 | 0 | 0 |
| 38號 | 0 | 0 |
| 40A號 | 0 | 0 |
| 47號 | 0 | 0 |
| 52A號 | 0 | 0 |
| 56號 | 0 | 0 |
| 57號 | 0 | 0 |
| 59號 | 0 | 0 |
| 59A號 | 0 | 0 |
| 59B號 | 0 | 0 |
| 61A號 | 0 | 0 |
| 64A號 | 0 | 0 |
| 67號 | 0 | 0 |
| 68號 | 0 | 0 |
| 104號 | 0 | 0 |
| 130號 | 0 | 0 |
| 135號 | 0 | 0 |
| 135A號 | 0 | 0 |
| 136號 | 0 | 0 |
| 137號 | 0 | 0 |
| 143號 | 0 | 0 |
| 146號 | 0 | 0 |
| 154號 | 0 | 0 |
| 155號 | 0 | 0 |
| 158號 | 0 | 0 |
| 201號 | 0 | 0 |
| 203號 | 0 | 0 |
| 205號 | 0 | 0 |
| 206號 | 0 | 0 |
| 207號 | 0 | 0 |
| 208號 | 0 | 0 |
| 241號 | 0 | 0 |
| 260號 | 0 | 0 |
| 502號 | 1 | 0 |
| 502K號 | 0 | 0 |
| 502L號 | 0 | 0 |
| 502N號 | 0 | 0 |
| 502P號 | 0 | 0 |
| 502R號 | 0 | 0 |
| 502S號 | 0 | 0 |
| 505號 | 0 | 0 |
| 505A號 | 0 | 0 |
| 505B號 | 0 | 0 |
| 506F號 | 0 | 0 |
| 506G號 | 0 | 0 |
| 511A號 | 0 | 0 |
| 511B號 | 0 | 0 |
| 511C號 | 0 | 0 |
| 511D號 | 0 | 0 |
| 511E號 | 0 | 0 |
| 511F號 | 0 | 0 |
| 512號 | 0 | 0 |
| 513D號 | 0 | 0 |
| 513E號 | 0 | 0 |
| 513F號 | 0 | 0 |
| 521號 | 0 | 0 |
| 522號 | 0 | 0 |
| 523號 | 0 | 0 |
| 524號 | 0 | 0 |
| 525號 | 0 | 0 |
| 525A號 | 0 | 0 |
| 525C號 | 0 | 0 |
| 526號 | 0 | 0 |
| 527號 | 0 | 0 |
| 545號 | 0 | 0 |
| 546號 | 0 | 0 |
| 552號 | 0 | 0 |
| 552A號 | 0 | 0 |
| 552B號 | 0 | 0 |
| 553號 | 0 | 0 |
| 555號 | 0 | 0 |
| 557號 | 0 | 0 |
| 560號 | 0 | 0 |
| 566號 | 0 | 0 |
| 623號 | 0 | 0 |
| 624號 | 0 | 0 |
| 625號 | 0 | 0 |
| 626號 | 0 | 0 |
| 632號 | 0 | 0 |
| 633號 | 0 | 0 |
| 637號 | 0 | 0 |
| 638A號 | 0 | 0 |
| 638B號 | 0 | 0 |
| 638C號 | 0 | 0 |
| 638D號 | 0 | 0 |
| 638E號 | 0 | 0 |
| 639號 | 0 | 0 |
| 639A號 | 0 | 0 |
| 639B號 | 0 | 0 |
| 639C號 | 0 | 0 |
| 640號 | 0 | 0 |
| 641號 | 0 | 0 |
| 642A號 | 0 | 0 |
| 643號 | 0 | 0 |
| 644號 | 0 | 0 |
| 645號 | 0 | 0 |
| 646號 | 0 | 0 |
| 646A號 | 0 | 0 |
| 647號 | 0 | 0 |
| 647A號 | 0 | 0 |
| 648號 | 0 | 0 |
| 648A號 | 0 | 0 |
| 649號 | 0 | 0 |
| 650號 | 0 | 0 |
| 651號 | 0 | 0 |
| 654號 | 0 | 0 |
| 655號 | 0 | 0 |
| 656號 | 0 | 0 |
| 657號 | 0 | 0 |
| 658號 | 0 | 0 |
| 660號 | 0 | 0 |
| 661號 | 0 | 0 |
| 662號 | 0 | 0 |
| 663號 | 0 | 0 |
| 665號 | 0 | 0 |
| 665A號 | 0 | 0 |
| 680號 | 0 | 0 |
| 681號 | 0 | 0 |
| 682號 | 0 | 0 |
| 683號 | 0 | 0 |
| 691號 | 0 | 0 |
| 692號 | 0 | 0 |
| 693號 | 0 | 0 |
| 694號 | 0 | 0 |
| 695號 | 0 | 0 |
| 696號 | 0 | 0 |
| 697號 | 0 | 0 |
| 698號 | 0 | 0 |
| 699號 | 0 | 0 |
| 699A號 | 0 | 0 |
| 699C號 | 0 | 0 |
| 700號 | 0 | 0 |
| 700A號 | 0 | 0 |
| 700B號 | 0 | 0 |
| 700C號 | 0 | 0 |
| 701號 | 0 | 0 |
| 701A號 | 0 | 0 |
| 701B號 | 0 | 0 |
| 701C號 | 0 | 0 |
| 702號 | 0 | 0 |
| 703號 | 0 | 0 |
| 752號 | 0 | 0 |
| 773號 | 0 | 0 |
| 793號 | 0 | 0 |
| 795號 | 0 | 0 |
| 796號 | 0 | 0 |
| 801號 | 0 | 0 |
| 809號 | 0 | 0 |
| 809B號 | 0 | 0 |
| 809C號 | 0 | 0 |
| 810號 | 0 | 0 |
| 810A號 | 0 | 0 |
| 810B號 | 0 | 0 |
| 810C號 | 0 | 0 |
| 811號 | 0 | 0 |
| 815號 | 0 | 0 |
| 817號 | 0 | 0 |
| 819號 | 0 | 0 |
| 820號 | 0 | 0 |
| 823號 | 0 | 0 |
人口普查(2021)
性別比較:元朗 地區
| 性別 | 人口 | 百分比 |
|---|---|---|
| 女性 | 354,024 | 53.0 |
| 男性 | 314,056 | 47.0 |
數據來源:2021年人口普查,提供者為香港特區政府
DATA.GOV.HK
(在新分頁開啟)
及服務條款
閱讀服務條款
.