石古壟
石古壟4-921號
位置
| 樓宇 | 租 | 買 |
|---|---|---|
| 4號 | 1 | 0 |
| 5號 | 0 | 0 |
| 6號 | 0 | 0 |
| 7號 | 0 | 0 |
| 11號 | 0 | 0 |
| 11A號 | 0 | 0 |
| 13號 | 0 | 0 |
| 16號 | 0 | 0 |
| 16A號 | 0 | 0 |
| 16B號 | 0 | 0 |
| 17號 | 0 | 0 |
| 18號 | 0 | 0 |
| 18A號 | 0 | 0 |
| 20號 | 0 | 0 |
| 21號 | 0 | 0 |
| 22號 | 0 | 0 |
| 23號 | 0 | 0 |
| 24號 | 0 | 0 |
| 24A號 | 0 | 0 |
| 25號 | 0 | 0 |
| 26號 | 0 | 0 |
| 29號 | 0 | 0 |
| 30號 | 0 | 0 |
| 31號 | 0 | 0 |
| 曾氏家祠(32號) | 0 | 0 |
| 33號 | 0 | 0 |
| 34號 | 0 | 0 |
| 35號 | 0 | 0 |
| 40號 | 0 | 0 |
| 41號 | 0 | 0 |
| 42號 | 0 | 0 |
| 43號 | 0 | 0 |
| 44號 | 0 | 0 |
| 51號 | 0 | 0 |
| 52號 | 0 | 0 |
| 55號 | 0 | 0 |
| 57號 | 0 | 0 |
| 58號 | 0 | 0 |
| 59號 | 0 | 0 |
| 60號 | 0 | 0 |
| 62號 | 0 | 0 |
| 63號 | 0 | 0 |
| 66號 | 0 | 0 |
| 68號 | 0 | 0 |
| 70號 | 0 | 0 |
| 71號 | 0 | 0 |
| 72號 | 0 | 0 |
| 73號 | 0 | 0 |
| 74號 | 0 | 0 |
| 75號 | 0 | 0 |
| 76號 | 0 | 0 |
| 77號 | 0 | 0 |
| 78號 | 0 | 0 |
| 79號 | 0 | 0 |
| 80號 | 0 | 0 |
| 80B號 | 0 | 0 |
| 82號 | 0 | 0 |
| 83號 | 0 | 0 |
| 84A號 | 0 | 0 |
| 86號 | 0 | 0 |
| 89號 | 0 | 0 |
| 90號 | 0 | 0 |
| 93號 | 0 | 0 |
| 96號 | 0 | 0 |
| 96B號 | 0 | 0 |
| 98A號 | 0 | 0 |
| 103號 | 0 | 0 |
| 112號 | 0 | 0 |
| 115號 | 0 | 0 |
| 115A號 | 0 | 0 |
| 118A號 | 0 | 0 |
| 118B號 | 0 | 0 |
| 118C號 | 0 | 0 |
| 118D號 | 0 | 0 |
| 119號 | 0 | 0 |
| 120號 | 0 | 0 |
| 121號 | 0 | 0 |
| 122號 | 0 | 0 |
| 123號 | 0 | 0 |
| 126號 | 0 | 0 |
| 127號 | 0 | 0 |
| 127A號 | 0 | 0 |
| 128號 | 0 | 0 |
| 129號 | 0 | 0 |
| 130號 | 0 | 0 |
| 131A號 | 0 | 0 |
| 131B號 | 0 | 0 |
| 131C號 | 0 | 0 |
| 132號 | 0 | 0 |
| 132A號 | 0 | 0 |
| 133號 | 0 | 0 |
| 134A號 | 0 | 0 |
| 135號 | 0 | 0 |
| 136號 | 0 | 0 |
| 137號 | 0 | 0 |
| 137A號 | 0 | 0 |
| 138號 | 0 | 0 |
| 139號 | 0 | 0 |
| 168號 | 0 | 0 |
| 92A1號 | 0 | 0 |
人口普查(2021)
性別比較:大埔 地區
| 性別 | 人口 | 百分比 |
|---|---|---|
| 女性 | 170,432 | 53.9 |
| 男性 | 146,038 | 46.1 |
數據來源:2021年人口普查,提供者為香港特區政府
DATA.GOV.HK
(在新分頁開啟)
及服務條款
閱讀服務條款
.