錦山
錦山0-841號
位置
| 樓宇 | 租 | 買 |
|---|---|---|
| A座 | 0 | 0 |
| B座 | 0 | 0 |
| C座 | 0 | 0 |
| D座 | 0 | 0 |
| 1座 | 0 | 0 |
| 2座 | 0 | 0 |
| 3座 | 0 | 0 |
| 4座 | 0 | 0 |
| 5座 | 0 | 0 |
| 6座 | 0 | 0 |
| 7座 | 0 | 0 |
| 8座 | 0 | 0 |
| 9座 | 0 | 0 |
| 10座 | 0 | 0 |
| 1號 | 0 | 0 |
| 2號 | 0 | 0 |
| 3A號 | 0 | 0 |
| 3B號 | 0 | 0 |
| 錦暉苑(5號) | 0 | 0 |
| 7號 | 0 | 0 |
| 翠樺園(12號) | 0 | 0 |
| 翠樺園(13號) | 0 | 0 |
| 翠樺園(14號) | 0 | 0 |
| 翠樺園(15號) | 0 | 0 |
| 翠樺園(16號) | 0 | 0 |
| 翠樺園(17號) | 0 | 0 |
| 翠樺園(18號) | 0 | 0 |
| 翠樺園(19號) | 0 | 0 |
| 翠樺園(20號) | 0 | 0 |
| 翠樺園(21號) | 0 | 0 |
| 翠樺園(22號) | 0 | 0 |
| 翠樺園(23號) | 0 | 0 |
| 翠樺園(24號) | 0 | 0 |
| 翠樺園(25號) | 0 | 0 |
| 翠樺園(26號) | 0 | 0 |
| 翠樺園(27號) | 0 | 0 |
| 27B號 | 0 | 0 |
| 28號 | 0 | 0 |
| 29號 | 0 | 0 |
| 30號 | 0 | 0 |
| 31號 | 0 | 0 |
| 33號 | 0 | 0 |
| 33A號 | 0 | 0 |
| 36號 | 0 | 0 |
| 37號 | 0 | 0 |
| 38號 | 0 | 0 |
| 39號 | 0 | 0 |
| 40號 | 0 | 0 |
| 41號 | 0 | 0 |
| 42號 | 0 | 0 |
| 長霞淨院(43號) | 0 | 0 |
| 43E號 | 0 | 0 |
| 長霞淨院(44號) | 0 | 0 |
| 長霞淨院(45號) | 0 | 0 |
| 45B號 | 0 | 0 |
| 46號 | 0 | 0 |
| 47號 | 0 | 0 |
| 48號 | 0 | 0 |
| 49號 | 0 | 0 |
| 50號 | 0 | 0 |
| 51號 | 0 | 0 |
| 52號 | 0 | 0 |
| 52A號 | 0 | 0 |
| 54號 | 0 | 0 |
| 54A號 | 0 | 0 |
| 55號 | 0 | 0 |
| 57號 | 0 | 0 |
| 59號 | 0 | 0 |
| 60號 | 0 | 0 |
| 61號 | 0 | 0 |
| 62號 | 0 | 0 |
| 63號 | 0 | 0 |
| 64號 | 0 | 0 |
| 65號 | 0 | 0 |
| 66號 | 0 | 0 |
| 69號 | 0 | 0 |
| 70號 | 0 | 0 |
| 71號 | 0 | 0 |
| 71A號 | 0 | 0 |
| 71B號 | 0 | 0 |
| 71D號 | 0 | 0 |
| 71H號 | 0 | 0 |
| 71I號 | 0 | 0 |
| 72號 | 0 | 0 |
| 72A號 | 0 | 0 |
| 72C號 | 0 | 0 |
| 72D號 | 0 | 0 |
| 73號 | 0 | 0 |
| 祥霞精舍(74號) | 0 | 0 |
| 祥霞精舍(75號) | 0 | 0 |
| 錦碧苑(76號) | 0 | 0 |
| 77號 | 0 | 0 |
| 78號 | 0 | 0 |
| 79號 | 0 | 0 |
| 80號 | 0 | 0 |
| 80A號 | 0 | 0 |
| 80F號 | 0 | 0 |
| 81號 | 0 | 0 |
| 81D號 | 0 | 0 |
| 81J號 | 0 | 0 |
| 82號 | 0 | 0 |
| 83號 | 0 | 0 |
| 84號 | 0 | 0 |
| 85號 | 0 | 0 |
| 86號 | 0 | 0 |
| 87號 | 0 | 0 |
| 88號 | 0 | 0 |
| 89號 | 0 | 0 |
| 90號 | 0 | 0 |
| 91號 | 0 | 0 |
| 92號 | 0 | 0 |
| 93號 | 0 | 0 |
| 94號 | 0 | 0 |
| 95號 | 1 | 0 |
| 96號 | 0 | 0 |
| 97號 | 0 | 0 |
| 98號 | 0 | 0 |
| 99號 | 0 | 0 |
| 100號 | 0 | 0 |
| 101號 | 0 | 0 |
| 102號 | 0 | 0 |
| 103號 | 0 | 0 |
| 104號 | 0 | 0 |
| 105號 | 0 | 0 |
| 106號 | 0 | 0 |
| 107號 | 0 | 0 |
| 108號 | 0 | 0 |
| 109號 | 0 | 0 |
| 110號 | 0 | 0 |
| 111號 | 0 | 0 |
| 112號 | 0 | 0 |
| 113號 | 0 | 0 |
| 114號 | 0 | 0 |
| 115號 | 0 | 0 |
| 116號 | 0 | 0 |
| 117號 | 0 | 0 |
| 118A號 | 0 | 0 |
| 118B號 | 0 | 0 |
| 119號 | 0 | 0 |
| 120號 | 0 | 0 |
| 121號 | 0 | 0 |
| 122號 | 0 | 0 |
| 122A號 | 0 | 0 |
| 123號 | 0 | 0 |
| 124號 | 0 | 0 |
| 125號 | 0 | 0 |
| 126號 | 0 | 0 |
| 127號 | 0 | 0 |
| 128號 | 0 | 0 |
| 129號 | 0 | 0 |
| 130號 | 0 | 0 |
| 131號 | 0 | 0 |
| 132號 | 0 | 0 |
| 133號 | 0 | 0 |
| 134號 | 0 | 0 |
| 135號 | 0 | 0 |
| 136號 | 0 | 0 |
| 137號 | 0 | 0 |
| 138號 | 0 | 0 |
| 139號 | 0 | 0 |
| 140號 | 0 | 0 |
| 141號 | 0 | 0 |
| 142號 | 0 | 0 |
| 143號 | 0 | 0 |
| 144號 | 0 | 0 |
| 145號 | 0 | 0 |
| 146號 | 0 | 0 |
| 147號 | 0 | 0 |
| 149號 | 0 | 0 |
| 150號 | 0 | 0 |
| 151號 | 0 | 0 |
| 152號 | 0 | 0 |
| 153號 | 0 | 0 |
| 154號 | 0 | 0 |
| 155號 | 0 | 0 |
| 156號 | 0 | 0 |
| 157號 | 0 | 0 |
| 159號 | 0 | 0 |
| 160A號 | 0 | 0 |
| 160B號 | 0 | 0 |
| 渤海堂(161號) | 0 | 0 |
| 162號 | 0 | 0 |
| 163號 | 0 | 0 |
| 164號 | 0 | 0 |
| 165號 | 0 | 0 |
| 166號 | 0 | 0 |
| 167號 | 0 | 0 |
| 168號 | 0 | 0 |
| 169號 | 0 | 0 |
| 寶燕園(172號) | 0 | 0 |
| 173號 | 0 | 0 |
| 174號 | 0 | 0 |
| 蘭苑(175號) | 0 | 0 |
| 179號 | 0 | 0 |
| 180號 | 0 | 0 |
| 181號 | 0 | 0 |
| 182號 | 0 | 0 |
| 84A1號 | 0 | 0 |
| 81M1號 | 0 | 0 |
人口普查(2021)
性別比較:大埔 地區
| 性別 | 人口 | 百分比 |
|---|---|---|
| 女性 | 170,432 | 53.9 |
| 男性 | 146,038 | 46.1 |
數據來源:2021年人口普查,提供者為香港特區政府
DATA.GOV.HK
(在新分頁開啟)
及服務條款
閱讀服務條款
.